Standings
2026 Formula 1 standings after round 19
Drivers
| Driver | Team | W | PTS |
|---|---|---|---|
| 1. Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 9 | 380 |
| 2. Max Verstappen | Red Bull | 3 | 261 |
| 3. Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | 259 |
| 4. George Russell | Mercedes | 3 | 250 |
| 5. Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 245 |
| 6. Lando Norris | McLaren | 2 | 221 |
| 7. Oscar Piastri | McLaren | 0 | 150 |
| 8. Isack Hadjar | Red Bull | 0 | 105 |
| 9. Liam Lawson | Red Bull | 0 | 79 |
| 10. Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 43 |
| 11. Arvid Lindblad | RB F1 Team | 0 | 38 |
| 12. Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 31 |
| 13. Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | 23 |
| 14. Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 13 |
| 15. Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 10 |
| 16. Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | 7 |
| 17. Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 7 |
| 18. Carlos Sainz | Williams | 0 | 7 |
| 19. Alexander Albon | Williams | 0 | 5 |
| 20. Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 0 | 1 |
| 21. Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22. Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23. Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | 0 | 0 |
| 24. Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Constructors
| Constructor | W | PTS |
|---|---|---|
| 1. Mercedes | 12 | 630 |
| 2. Ferrari | 2 | 504 |
| 3. Red Bull | 3 | 380 |
| 4. McLaren | 2 | 371 |
| 5. RB F1 Team | 0 | 104 |
| 6. Alpine F1 Team | 0 | 74 |
| 7. Haas F1 Team | 0 | 30 |
| 8. Audi | 0 | 23 |
| 9. Williams | 0 | 12 |
| 10. Aston Martin | 0 | 7 |
| 11. Cadillac F1 Team | 0 | 0 |